YC6T 系列柴油机
机型特点
经过深度冷热冲击试验,高温、高寒试验,曲轴疲劳试验等十余项验证,累计20000小时耐久性台架试验;
机体采用合金铸铁,强度更高;高强度合金连杆,运动更可靠;
内冷油道活塞,一环冷却技术,降低活塞温度、机油耗,提高活塞可靠性
四气门技术,有效降低发动机进、排气噪声;后置齿轮室及先进的点线啮合齿轮技术,传动系机械噪声更小
大幅度降低机械损失15%以上,泵气损失更小,消耗减少;
可选用电、气双能源启动,满足化工等特殊船舶的安全要求。
YC6T(1800rpm) 技术参数
型号 | YC6T540C | YC6T510C | YC6T480C | YC6T420C | YC6T390C |
发动机 | 立式直列,6缸,4冲程,直喷,水冷 | ||||
缸径 × 行程(mm) |
145 ×165 | ||||
进气 | 增压 & 中冷 | ||||
排量(L) | 16.35 | ||||
压缩比 | 15.5:1 | ||||
额定功率/转速(kW(hp)/r/min) | 396(540)/1800 | 375(510)/1800 | 352(480)/1800 | 308(420)/1800 | 287(390)/1800 |
燃油耗g/(kW·h) | ≤195 | ||||
机油耗g/(kW·h) | ≤1 | ||||
转向 | 逆时针方向 ( 面向飞轮) | ||||
点火方式 |
电启动( 可选装气动启动) |
||||
干重(kg) | 1980 | ||||
尺寸(长×宽×高)(L×W×H)(mm) | 2125 ×1105 ×1645 | ||||
船检 | ZC, ZY, CCS, IMO |
YC6T(1500rpm) 技术参数
型号 | YC6T490C | YC6T450C | YC6T410C | YC6T400C | YC6T375C | YC6T330C |
发动机 | 立式直列,6缸,4冲程,直喷,水冷 | |||||
缸径 × 行程(mm) | 145 ×165 | |||||
进气 | 增压 & 中冷 | |||||
排量(L) | 16.35 | |||||
压缩比 | 15.5:1 | |||||
额定功率/转速(kW(hp)/r/min) | 360(490)/1500 | 330(450)/1500 | 300(410)/1500 | 294(400)/1500 | 276(375)/1500 | 242(330)/1500 |
燃油耗g/(kW·h) | ≤195 | |||||
机油耗g/(kW·h) | ≤1 | |||||
转向 | 逆时针方向 ( 面向飞轮) | |||||
点火方式 | 电启动( 可选装气动启动) | |||||
干重(kg) | 1980 | |||||
尺寸(长×宽×高)(mm) | 2125 ×1105 ×1645 | |||||
船检 | ZC, ZY, CCS, IMO |
YC6T(1200rpm) 技术参数
型号 | YC6T380C | YC6T350C | YC6T300C |
发动机 | 立式直列,6缸,4冲程,直喷,水冷 | ||
缸径 ×行程(mm) | 145 ×165 | ||
进气 | 增压 & 中冷 | ||
排量(L) | 16.35 | ||
压缩比 | 15.5:1 | ||
额定功率/转速(kW(hp)/r/min) |
|
|
|
燃油耗g/(kW·h) | ≤195 | ||
转向g/(kW·h) | ≤1 | ||
转向 | 逆时针方向 ( 面向飞轮) | ||
点火方式 | 电启动( 可选装气动启动) | ||
干重(kg) | 1980 | ||
尺寸(长×宽×高)(mm) | 2125 ×1105 ×1645 | ||
船检 | ZC, ZY, CCS, IMO |