YC6B/YC6J 系列柴油机
机型特点
采用缩口燃烧技术、AD型高压油泵,低惯量小喷孔喷油器,燃烧更充分;
采用玉柴专有活塞环密封技术,润滑油消耗比国内同功率档产品低50%以上;
燃油效率高,维修费用低;
安装,维修,保养方便
噪声低,启动快,排放低
大修期大于10000小时
是小型船舶及小型渔船主机和40~100kW船用发电机组的理想动力。
YC6B 技术参数
型号 | YC6B165C | YC6B165L-C20 | YC6B150C | YC6108ZLCA |
发动机 | 立式直列,6缸,4冲程,直喷,水冷 | |||
缸径 ×行程(mm) | 108 ×125 | |||
进气 | 增压 & 中冷 | |||
排量(L) | 6.87 | |||
压缩比 | 17.5:1 | |||
额定功率/转速(kW(hp)/r/min) | 120(165)/2300 | 120(165)/1800 | 110(150)/1800 | 90(123)/1500 |
燃油耗g/(kW·h) | ≤198 | |||
机油耗g/(kW·h) | ≤0.8 | |||
转向 | 逆时针方向 ( 面向飞轮) | |||
点火方式 | 电启动 | |||
干重(kg) | 750 | |||
尺寸(长×宽×高)(mm) | 1415 × 877 × 1025 | |||
船检 | ZC, ZY, CCS |
型号 | YC6108ZCA | YC6108ZC | YC6108CA1 | YC6B100-C20 | YC6108CA |
发动机 | 立式直列,6缸,4冲程,直喷,水冷 | ||||
缸径 ×行程(mm) | 108 ×125 | ||||
进气 | 增压 | 自然吸气 | |||
排量(L) |
6.87 | ||||
压缩比 | 17.5:1 | ||||
额定功率/转速(kW(hp)/r/min) | 103(140)/2300 | 80(109)/1500 | 82(112)/2000 | 74(100)/1800 | 63(86)/1500 |
燃油耗g/(kW·h) | ≤200 | ||||
机油耗g/(kW·h) | ≤0.8 | ||||
转向 | 逆时针方向 ( 面向飞轮) | ||||
点火方式 | 电启动 | ||||
干重(kg) | 750 | ||||
尺寸(长×宽×高)(mm) | 1275 × 764 × 1012 | 1300 ×735 × 1025 | |||
船检 | ZC, ZY, CCS |
YC6J 技术参数
发动机 | YC6105CA1 | YC6105CA |
发动机 | 立式直列,6缸,4冲程,直喷,水冷 | |
缸径 ×行程(mm) | 105 ×125 | |
进气 | 自然吸气 | |
排量(L) | 6.49 | |
压缩比 | 16.5:1 | |
额定功率/转速(kW(hp)/r/min) | 66(90)/2000 | 53(72)/1500 |
燃油耗g/(kW·h) | ≤198 | |
机油耗g/(kW·h) | ≤0.8 | |
转向 | 逆时针方向 ( 面向飞轮) | |
点火方式 | 电启动 | |
干重(kg) | 700 | |
尺寸(长×宽×高)(mm) | 1300 × 735 × 1025 | |
船检 | ZC, ZY, CCS |
上一篇:YC4F 系列柴油机 | 下一篇:YC6A 系列柴油机 |